
نظرة عامة
بإمكانك من خلال استخدام الاتصال الدولي المباشر الذي توفره تيليمن الاتصال إلى أي هاتف في أي بلد من بلدان العالم من خلال استخدام رمز الاتصال (00) مع اضافة مفتاح البلد المراد الاتصال به وتتميز تيليمن بأنها مقدم هذه الخدمة الوحيد، لكل من الهواتف المنزلية الثابتة ولشركات الهواتف النقالة أو الخلوية في الجمهورية اليمنية.
المميزات
- حصولك على فاتورة شهرية مفصلة لاتصالاتك.
- تدفع رسوم فاتورة الاتصالات المستحقة خلال فترة 30 يوما.
- تحسب قيمة الاتصالات لأقرب ثانية.
- خدمة آمنة وبجودة عالية للصوت.
التعرفة
الدولة | مفتاح البلد | السعر بالريال للدقيقة للهاتف الثابت والسيار |
---|---|---|
اثيوبيا | 251 | 120 |
اذريبيجان | 994 | 90 |
ارتيريا | 291 | 90 |
ارمينيا | 374 | 90 |
اريوبا | 297 | 90 |
اسبانيا | 34 | 90 |
استراليا | 61 | 90 |
استونيا | 372 | 200 |
افريقيا الوسطى | 236 | 200 |
افغانستان | 93 | 90 |
الإتصالات عبر الطائرات | '88298 & 88299 | 1470 |
الإتصالات عبر المحيطات | 88232 | 1470 |
الارجنتين | 54 | 90 |
الاردن | 962 | 90 |
الاسكا | 1907 | 90 |
الاكوادور | 593 | 90 |
الامارات | 971 | 90 |
البانيا | 355 | 90 |
البحرين | 973 | 90 |
البرازيل | 55 | 90 |
البرتغال | 351 | 90 |
الجابون | 241 | 90 |
الجزائر | 213 | 200 |
الدنمارك | 45 | 90 |
السعودية | 966 | 90 |
السلفادور | 503 | 90 |
السنغال | 221 | 150 |
السودان | 249 | 90 |
السويد | 46 | 90 |
الصومال | 252 | 200 |
الصين | 86 | 90 |
العراق | 964 | 90 |
الفاتيكان | 3906 & 379 | 90 |
الفلبين | 63 | 90 |
الكاميرون | 237 | 90 |
الكونغو | 242 | 200 |
الكويت | 965 | 90 |
المانيا | 49 | 90 |
المغرب | 212 | 150 |
المكسيك | 52 | 90 |
المملكة المتحدة | 44 | 120 |
النرويج | 47 | 90 |
النمسا | 43 | 90 |
النيجر | 227 | 340 |
الهند | 91 | 90 |
اليابان | 81 | 90 |
اليونان | 30 | 90 |
امريكا | 1 | 90 |
انتركتيكا | 672 | 90 |
انتليس الهولنديه | 599 | 90 |
انتيج وباربيودا | 1268 | 90 |
انجولا | 244 | 90 |
انجويلا | 1264 | 90 |
اندورا | 376 | 90 |
اندونسيا | 62 | 90 |
انمارسات 4 | 870 | 1470 |
انمارسات ام | 870 68 | 1470 |
انمارسات ايه | 870 | 1470 |
انمارسات بي | 870 39 | 1470 |
انمارسات ميني ام | 870 76 | 870 |
اورجواي | 598 | 90 |
اوزباكستان | 998 | 90 |
اوغندا | 256 | 150 |
اوكرانيا | 380 | 90 |
ايران | 98 | 90 |
ايرلندا | 353 | 90 |
ايسلندا | 354 | 90 |
ايطاليا | 39 | 90 |
أزورس | 351 | 90 |
بابوا غينيا الجديدة | 675 | 500 |
باراجواي | 595 | 90 |
باكستان | 92 | 90 |
بالو | 680 | 90 |
بربادوس | 1246 | 90 |
برمودا | 1441 | 90 |
بروناي | 673 | 90 |
بلجيكا | 32 | 200 |
بلغاريا | 359 | 90 |
بليز | 501 | 90 |
بنجلادش | 880 | 90 |
بنما | 507 | 90 |
بنين | 229 | 90 |
بوتان | 975 | 90 |
بوتسوانا | 267 | 90 |
بورتوريكو | 1787 & 1939 | 90 |
بوركينا فاسو | 226 | 90 |
بوروندي | 257 | 90 |
بوسنيا | 387 | 90 |
بولندا | 48 | 90 |
بوليفيا | 591 | 90 |
بولينسيا الفرنسية | 689 | 90 |
بيرو | 51 | 90 |
بيلاروس | 375 | 90 |
تايلند | 66 | 90 |
تايوان | 886 | 90 |
تركس وكيكوس | 1649 | 90 |
تركمانستان | 993 | 90 |
تركيا | 90 | 90 |
ترنداد وتوباجو | 1868 | 90 |
تشاد | 235 | 200 |
تنزانيا | 255 | 200 |
توجوليس | 228 | 90 |
توفالو | 688 | 200 |
توكيلاو | 690 | 340 |
تونجا | 676 | 340 |
تونس | 216 | 200 |
تيمور الشرقية | 670 | 200 |
ثريا | 88216 | 340 |
جامبيا | 220 | 200 |
جاميكا | 1876 | 90 |
جبل طارق | 350 | 90 |
جزر اسينشن | 247 | 340 |
جزر البهاما | 1242 | 90 |
جزر الدومينيكان | 1767 | 90 |
جزر السلومون | 677 | 340 |
جزر القمر | 269 | 90 |
جزر الكناري | 345 | 90 |
جزر الكوك | 682 | 200 |
جزر المارشل | 692 | 90 |
جزر المالديف | 960 | 340 |
جزر النواء | 683 | 340 |
جزر باليريك | 347 | 90 |
جزر سيشلس | 248 | 340 |
جزر فارو | 298 | 90 |
جزر فرجين الامريكية | 1340 | 90 |
جزر فرجين الربطانية | 1284 | 90 |
جزر فوكلاند | 500 | 340 |
جزر كايمان | 1345 | 90 |
جزر كيب فيردي | 238 | 90 |
جمهورية الدومينكان | 1809 ,1829 & 1849 | 90 |
جمهورية تشيكيا | 420 | 90 |
جمهورية غينيا | 224 | 200 |
جنوب افريقيا | 27 | 90 |
جنوب السودان | 211 | 90 |
جواتيمالا | 502 | 90 |
جوام | 1671 | 90 |
جورجيا | 995 | 90 |
جيبوتي | 253 | 120 |
دييجوجارسيا | 246 | 340 |
رواندا | 250 | 90 |
روسيا | 7 | 150 |
رومانيا | 40 | 90 |
ريونيون | 262 | 90 |
زامبيا | 260 | 90 |
زيمبابوي | 263 | 90 |
ساحل العاج | 225 | 90 |
ساموا الامريكية | 1684 | 90 |
ساموا الغربية | 685 | 500 |
سان مارينو | 378 | 340 |
ساوتم وبرنسب | 239 | 200 |
سلوفاكيا | 421 | 90 |
سلوفينيا | 386 | 90 |
سنغافورا | 65 | 90 |
سوازيلاند | 268 | 90 |
سوريا | 963 | 90 |
سورينام | 597 | 90 |
سويسرا | 41 | 200 |
سيراليون | 232 | 200 |
سيريلانكا | 94 | 90 |
سينت بييرومكولين | 508 | 90 |
سينت فنيست وجرينادينز | 1784 | 90 |
سينت كيتس ونيفيس | 1869 | 90 |
سينت لوسيا | 1758 | 90 |
سينت مارتن | 1721 | 90 |
سينت هيلينا | 290 | 340 |
شباكات دولية فودافون | 88239 | 1470 |
شيلي | 56 | 340 |
صربيا | 381 | 90 |
طاجيكستان | 992 | 90 |
عمان | 968 | 120 |
غانا | 233 | 90 |
غرانادا | 1473 | 200 |
غرينلاند | 299 | 200 |
غواديلوب | 590 | 90 |
غيانا | 592 | 90 |
غينيا الاستوائية | 240 | 90 |
غينيا الفرنسية | 594 | 90 |
غينيا بيساو | 245 | 90 |
فانواتو | 678 | 870 |
فرنسا | 33 | 90 |
فلسطين | 970 | 90 |
فلندا | 358 | 90 |
فنزويلا | 58 | 90 |
فيتنام | 84 | 90 |
فيجي | 679 | 90 |
قبرص | 357 | 90 |
قطر | 974 | 90 |
كازاخستان | 77 | 200 |
كاليدونيا الجديدة | 687 | 90 |
كرقستان | 996 | 90 |
كرواتيا | 385 | 90 |
كمبوديا | 855 | 90 |
كندا | 1 | 90 |
كنغو الديمقراطية | 243 | 500 |
كوبا | 53 | 340 |
كوريا الجنوبية | 82 | 90 |
كوريا الشمالية | 850 | 90 |
كوستاريكا | 506 | 90 |
كيريباتي | 686 | 200 |
كينيا | 254 | 90 |
لاتفيا | 371 | 200 |
لاوس | 856 | 90 |
لبنان | 961 | 90 |
لشنستاين | 423 | 90 |
لوكسونبرج | 352 | 90 |
ليبيا | 218 | 90 |
ليبيريا | 231 | 200 |
ليثوانيا | 370 | 340 |
ليسوتو | 266 | 90 |
ماديرا | 351 | 90 |
مارتينيك | 596 | 90 |
ماكرونسيا | 691 | 90 |
مالاوي | 265 | 90 |
مالطا | 356 | 90 |
مالي | 223 | 90 |
ماليزيا | 60 | 90 |
ماينمار | 95 | 90 |
مدغشقر | 261 | 200 |
مزمبيق | 258 | 90 |
مصر | 20 | 90 |
مقدونيا | 389 | 90 |
مكاو | 853 | 90 |
ملدوفا | 373 | 90 |
منغوليا | 976 | 90 |
موريتانيا | 222 | 90 |
موريشس | 230 | 90 |
موناكو | 377 | 90 |
مونتسرات | 1664 | 90 |
مونتينجرو | 382 | 90 |
ناميبيا | 264 | 90 |
ناورو | 674 | 340 |
نورفولك - جزيرة (استراليا) | 672 | 340 |
نيبال | 977 | 90 |
نيجيريا | 234 | 90 |
نيكاراجوا | 505 | 90 |
نيوزلندا | 64 | 90 |
هاواي | 1808 | 90 |
هايتي | 509 | 120 |
هنغاريا | 36 | 90 |
هولندا | 31 | 90 |
هونج كونج | 852 | 90 |
هونديوراس | 504 | 90 |
والس وفوتونا | 681 | 340 |
يوغسلافيا | 38 | 90 |
*تعرفة خاصة لبعض الدول
الدولة | مفتاح البلد | السعر بالريال للدقيقة للهاتف الثابت والسيار |
---|---|---|
Albania Special Services | 355 | 200 |
Angola Mobility Services | 244 | 200 |
Anguilla Mobility Services | 1 | 200 |
Argentina Special Services | 54 | 200 |
Argentina Special Services TYPE_A | 54 | 200 |
Argentina Special Services TYPE_B | 54 | 200 |
Armenia Special Services | 374 | 200 |
Ascension Special Services | 247 | 870 |
Australia Special Services | 61 | 200 |
Austria Special Services | 43 | 200 |
Barbados Special Services | 1 | 200 |
Belarus Mobility Services | 375 | 340 |
Belarus Special Services | 375 | 340 |
Benin Mobility Services | 229 | 200 |
Brazil Mobility Services | 55 | 200 |
Bulgaria Mobility Services Mobiltel | 359 | 200 |
Bulgaria Mobility Services Mobiltel TYPE_B | 359 | 200 |
Bulgaria Special Services | 359 | 200 |
Burkina Faso Special Services | 226 | 200 |
Burundi Special Services | 257 | 340 |
Cameroon Special Services TYPE_A | 237 | 200 |
Cameroon Special Services TYPE_B | 237 | 200 |
Central African Republic Special Services | 236 | 340 |
Chile Special Services | 56 | 340 |
Comoros Mobility Services | 269 | 340 |
Comoros Special Services | 269 | 200 |
Congo Mobility Services | 242 | 200 |
Croatia Special Services | 385 | 200 |
Cyprus Mobility Services | 357 | 200 |
Czech Republic Special Services | 420 | 200 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services | 243 | 870 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services TYPE_A | 243 | 870 |
Democratic Republic Of The Congo Special Services | 243 | 870 |
Dominica Special Services | 1 | 200 |
Dominica Special Services TYPE_A | 1 | 200 |
Estonia Mobility Services | 372 | 340 |
Estonia Special Services | 372 | 200 |
Finland Mobility Services | 358 | 200 |
Finland Special Services | 358 | 200 |
France Special Services | 33 | 200 |
Georgia Mobility Services | 995 | 200 |
Georgia Special Services | 995 | 200 |
Germany Special Services | 49 | 200 |
Greece Mobility Services | 30 | 200 |
Greece Special Services | 30 | 200 |
Grenada Mobility Services | 1 | 200 |
Grenada Special Services | 1 | 200 |
Guinea Mobility Services | 224 | 340 |
Guinea Special Services | 224 | 340 |
Guinea-Bissau Special Services | 245 | 340 |
Haiti Special Services | 509 | 200 |
Hungary Special Services | 36 | 200 |
International Networks Special Services Emsat | 882 | 2000 |
International Networks Special Services Global Networks | 882 | 1470 |
International Networks Special Services T-SYSTEMS DEU | 882 | 1470 |
Iraq Special Services | 964 | 200 |
Ireland Special Services | 353 | 200 |
Ivory Coast Mobility Services | 225 | 200 |
Ivory Coast Special Services | 225 | 200 |
Kazakhstan Mobility Services | 7 | 200 |
Kazakhstan Special Services | 7 | 200 |
Kenya Special Services | 254 | 200 |
Kyrgyzstan Mobility Services | 996 | 200 |
Kyrgyzstan Special Services | 996 | 200 |
Latvia Mobility Services | 371 | 340 |
Latvia Special Services | 371 | 200 |
Latvia Special Services Lattelecom | 371 | 200 |
Liberia Mobility Services | 231 | 200 |
Liberia Special Services | 231 | 200 |
Lithuania Mobility Services | 370 | 340 |
Lithuania Special Services | 370 | 340 |
Lithuania Special Services TYPE_D | 370 | 340 |
Luxembourg Special Services | 352 | 200 |
Macedonia Mobility Services | 389 | 200 |
Macedonia Special Services | 389 | 200 |
Macedonia Special Services TYPE_A | 389 | 200 |
Macedonia Special Services TYPE_B | 389 | 200 |
Madagascar Mobility Services | 261 | 340 |
Madagascar Special Services | 261 | 340 |
Madagascar Special Services TYPE_A | 261 | 340 |
Malawi Mobility Services | 265 | 200 |
Maldives Mobility Services | 960 | 340 |
Maldives Mobility Services TYPE_A | 960 | 340 |
Maldives Special Services TYPE_A | 960 | 340 |
Moldova Special Services | 373 | 200 |
Mongolia Special Services | 976 | 200 |
Montenegro Special Services TYPE_A | 382 | 200 |
Montenegro Special Services TYPE_B | 382 | 200 |
Morocco Mobility Services | 212 | 200 |
Myanmar Mobility Services | 95 | 200 |
Netherlands Mobility Services | 31 | 200 |
Netherlands Special Services | 31 | 200 |
Niger Mobility Services | 227 | 200 |
Niger Special Services | 227 | 340 |
Norway Special Services | 47 | 200 |
Papua New Guinea Special Services | 675 | 870 |
Philippines Special Services | 63 | 200 |
Poland Mobility Services | 48 | 200 |
Poland Special Services | 48 | 200 |
Romania Special Services | 40 | 200 |
Romania Special Services Mediafon | 40 | 200 |
Romania Special Services RCS & RDS | 40 | 200 |
Romania Special Services TYPE_D | 40 | 200 |
Russia Mobility Services TYPE_A | 7 | 200 |
Russia Special Services | 7 | 200 |
San Marino Special Services | 378 | 870 |
San Marino Special Services TYPE_A | 378 | 870 |
San Marino Special Services TYPE_B | 378 | 870 |
Serbia Special Services | 381 | 200 |
Serbia Special Services Telecom Srbija | 381 | 200 |
Seychelles Special Services | 248 | 340 |
Sierra Leone Special Services | 232 | 200 |
Slovakia Special Services | 421 | 200 |
Slovenia Special Services | 386 | 200 |
Somalia Mobility Services | 252 | 200 |
Somalia Special Services | 252 | 200 |
South Africa Special Services | 27 | 200 |
South Sudan Mobility Services | 211 | 200 |
South Sudan Special Services | 211 | 200 |
Spain Special Services | 34 | 200 |
Sudan Special Services | 249 | 200 |
Switzerland Special Services TYPE_A | 41 | 200 |
Taiwan Mobility Services | 886 | 200 |
Tajikistan Special Services | 992 | 200 |
Tanzania Special Services | 255 | 200 |
Togo Special Services | 228 | 200 |
Tunisia Special Services | 216 | 340 |
Turkey 444 Services | 90 | 200 |
Turkey Mobility Services | 90 | 200 |
Turkey Nomadic Services | 90 | 200 |
Turkey Special Services | 90 | 200 |
Uganda Special Services | 256 | 200 |
Ukraine Special Services | 380 | 200 |
United Kingdom Mobility Services Tismi | 44 | 200 |
Uzbekistan Special Services | 998 | 200 |
Venezuela Mobility Services | 58 | 200 |
Zimbabwe Special Services | 263 | 200 |

كيفية الاشتراك؟
لمزيد من المعلومات عن الإشتراك والأسعار يمكنكم زيارة أقرب فرع للشركة
أو إضغط هنا لإرسال بريد إلكتروني .